Standard Dostępności AOS (SD AOS), nad którym trwają obecnie prace, będzie jednym z kluczowych elementów programu „Dostępność Plus dla AOS”. Ma się on stać narzędziem referencyjnym dla placówek medycznych, które chcą poprawić dostępność swoich usług dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami – zarówno w wymiarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym, jak i cyfrowym.
Które specjalności zostaną objęte SD AOS?
Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego projektu, Standard Dostępności AOS będzie obowiązywał dla następujących specjalności medycznych:
- położnictwo i ginekologia,
- okulistyka,
- kardiologia,
- neurologia,
- ortopedia, traumatologia narządu ruchu oraz rehabilitacja medyczna,
- otolaryngologia i logopedia,
- urologia,
- onkologia,
- hematologia,
- gruźlica i choroby płuc (pulmunologia),
- psychiatria.
Wybór tych dziedzin nie jest przypadkowy – to właśnie w ramach tych specjalizacji najczęściej korzystają z usług osoby starsze, z niepełnosprawnościami lub przewlekle chore, dla których dostępność infrastruktury i komunikacji ma bezpośrednie przełożenie na jakość leczenia.
Audyt dostępności – tylko przez uprawnione podmioty
Placówki, które zdecydują się ubiegać o środki w ramach projektu grantowego, będą zobowiązane do przedstawienia raportu z audytu wstępnego. Audyt ten musi być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi SD AOS, a jednocześnie wykonany wyłącznie przez podmiot znajdujący się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Na liście znalazło się 30 certyfikowanych jednostek:
Nr | Nazwa podmiotu dokonującego certyfikacji | Adres siedziby |
---|---|---|
1 | Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak | ul. Św. Czesława 8/13, 61-565 Poznań |
2 | Altix Sp. z o.o. | ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa |
3 | FUDA Sp. z o.o. | ul. Jamrożka 28/2, 20-153 Lublin |
4 | Fundacja Biznes Bez Barier | ul. Gdyńska 25/50, 58-100 Świdnica |
5 | Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań | ul. Tumska 13/6, 09-402 Płock |
6 | Fundacja EUDAJMONIA | ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice |
7 | Fundacja Integracja (lider), Fundacja Widzialni (konsorcjant) | ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa |
8 | Fundacja TUS | ul. Geodetów 10 lok. 1, 02-396 Warszawa |
9 | Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju | ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa |
10 | Inclutech Sp. z o.o. | ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215, 53-439 Wrocław |
11 | Inventum Sp. z o.o. (lider), Fundacja Stałego Rozwoju (konsorcjant) | ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz |
12 | JBBR Strategy & Innovation Sp. z o.o. | ul. Paryska 24 lok. 1, 03-935 Warszawa |
13 | OŚRODEK DOSTĘPNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TADEUSZ SKRZYPEK | os. Tęczowe 18a/1, 58-200 Dzierżoniów |
14 | Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (lider), Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie (konsorcjant), Fundacja Instytut Rewalidacji | ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra |
15 | Legitime Bartłomiej Gorzkowski | ul. Kędzierzyńska 17a, 41-902 Bytom |
16 | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (lider), Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (konsorcjant) | ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin |
17 | P.W. PROJEKT Wojciech Łoś | ul. Elizy Orzeszkowej 5/6, 22-400 Zamość |
18 | Politechnika Wrocławska | Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław |
19 | QS Zurich Sp. z o.o. | ul. Słupska 6a, 02-495 Warszawa |
20 | RailPoint Sp. z o.o. | Aleja Wilanowska 67a lok. 12, 02-765 Warszawa |
21 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider), Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (konsorcjant) | ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów |
22 | S2 Projekt Sp. z o.o. (lider), MIGAM RKPK Sp. z o.o. Sp. komandytowo akcyjna (konsorcjant) | ul. Cezaka 13/2, 95-100 Zgierz |
23 | Stowarzyszenie Centrum Usług Dostępnych | Al. Konstytucji 3 Maja 11, 55-300 Środa Śląska |
24 | Stowarzyszenie na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości” | ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215, 53-439 Wrocław |
25 | Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego „Miastoport” | ul. Osiedle Oświecenia 110/8, 61-212 Poznań |
26 | Utilitia Sp. z o.o. | ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków |
27 | Fundacja Polska Bez Barier | ul. Kickiego 11 lok 54, 04-397 Warszawa |
28 | Instytut ADN Sp. z o.o. Sp. komandytowa | ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa |
29 | TYFLOKOM Kamil Kowalczyk | ul. Adama Mickiewicza 1a/2, 26-610 Radom |
30 | Certes Sp. z o.o. | ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa |
Pełny wykaz podmiotów certyfikujących dostępny jest na stronie resortu. Weryfikacja wykonawcy audytu będzie jednym z elementów oceny wniosku grantowego.
Co z naborem wniosków?
Obecnie trwają prace nad szczegółową procedurą naboru. Opracowywany jest katalog podmiotów uprawnionych do udziału w projekcie oraz zasady realizacji i rozliczania grantu. Będzie to kluczowe dla wielu placówek AOS, które – chcąc poprawić swoją dostępność – liczą na wsparcie finansowe.
Źródło:
- MZ