Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zestawienie obejmujące wydatki refundacyjne na leki stosowane w programach lekowych za okres od stycznia do kwietnia 2026 r. Wynika z niego, że na refundację przeznaczono ponad 4,04 mld zł. Dane pokazują również, że niewielka grupa preparatów odpowiada za znaczną część wszystkich wydatków ponoszonych w ramach programów lekowych.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile NFZ wydał na leki stosowane w programach lekowych od stycznia do kwietnia 2026 r.
- Które preparaty odpowiadały za największą część wydatków refundacyjnych.
- Jak zmieniły się wydatki na najdroższe terapie w porównaniu z 2025 r.
- Jak duża część całkowitej kwoty refundacji przypadła na pierwszych 20 pozycji zestawienia.
Ponad 4 mld zł refundacji w cztery miesiące
Centrala NFZ opublikowała raport refundacyjny przygotowany na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z dokumentu wynika, że od stycznia do kwietnia 2026 r. łączna kwota refundacji wyniosła 4 048 655 211,65 zł. W zestawieniu znalazło się 659 pozycji, obejmujących leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowe wyroby medyczne.
Największe znaczenie dla całkowitych wydatków miała grupa najdroższych terapii. Pierwszych 20 pozycji z rankingu odpowiadało za 1 792 016 672,74 zł, czyli 44,26% wszystkich wydatków refundacyjnych w analizowanym okresie.
Keytruda zdecydowanym liderem wydatków refundacyjnych
Najwyższą kwotę refundacji odnotowano dla leku Keytruda (pembrolizumab), koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml.
Na refundację tego preparatu NFZ przeznaczył 374 936 652,01 zł. W porównaniu z poprzednim okresem oznacza to wzrost wydatków o 29,61%, natomiast względem analogicznego okresu 2025 r. wartość refundacji była niższa o 10,29%.
Drugie miejsce zajęło Opdivo (niwolumab) w fiolce 10 ml z refundacją wynoszącą 198 930 506,02 zł. W zestawieniu znajduje się również druga pozycja dotycząca preparatu Opdivo – fiolka 4 ml – z refundacją na poziomie 45 345 892,03 zł. Łącznie oba warianty leku przekroczyły 244 mln zł refundacji.
Wiele terapii notuje wzrost refundacji
Raport pokazuje, że część kosztownych terapii nadal zwiększa udział w wydatkach refundacyjnych.
Największy wzrost wartości refundacji względem analogicznego okresu ubiegłego roku spośród pierwszych 20 pozycji odnotował Enhertu, dla którego wydatki wzrosły o 36,68%. Dwucyfrowe wzrosty zanotowały również m.in. Kaftrio (+14,29%), Calquence (+11,50%) oraz Kesimpta (+11,09%).
Jednocześnie część terapii wykazała spadki rok do roku. Największy dotyczył Perjety, której refundacja była niższa o 45,83% niż przed rokiem. Spadki widoczne są także m.in. dla Spinrazy, Evrysdi, Venclyxto, Lynparzy, Opdivo czy Keytrudy.
Dane pokazują koncentrację wydatków
Opublikowane przez NFZ zestawienie potwierdza, że znaczna część budżetu refundacyjnego nadal koncentruje się na ograniczonej liczbie wysokokosztowych terapii. Choć raport obejmuje 659 pozycji, pierwszych 20 odpowiada już za ponad 44% wszystkich wydatków poniesionych w okresie od stycznia do kwietnia 2026 r.
Terapie onkologiczne dominują w czołówce zestawienia
Pierwszą dziesiątkę rankingu ponownie zdominowały nowoczesne terapie stosowane przede wszystkim w onkologii. Wśród preparatów z najwyższą refundacją znalazły się:
- Keytruda (pembrolizumab) – 374,94 mln zł,
- Opdivo 10 ml (niwolumab) – 198,93 mln zł,
- Darzalex (daratumumab) – 146,09 mln zł,
- Spinraza (nusinersen) – 132,68 mln zł,
- Xtandi (enzalutamid) – 99,02 mln zł,
- Lynparza (olaparyb) – 83,75 mln zł,
- Imfinzi (durwalumab) – 75,34 mln zł,
- Enhertu (trastuzumab derukstekan) – 61,04 mln zł,
TOP 20 najdroższych substancji w programach lekowych styczeń-kwiecień 2026 [Tabela]
| Miejsce | Grupa limitowa | Kod EAN | Substancja czynna | Nazwa handlowa | Kwota refundacji | Zmiana względem poprzedniego okresu | Zmiana rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1143.0, Pembrolizumab | 05901549325126 | Pembrolizumabum | Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml | 374 936 652,01 zł | 29,61% | -10,29% |
| 2 | 1144.0, Niwolumab | 05909991220518 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml – fiolka 10 ml | 198 930 506,02 zł | 26,06% | -11,40% |
| 3 | 1187.0, Daratumumab | 05413868119596 | Daratumumabum | Darzalex, roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml) | 146 085 668,46 zł | 25,37% | -9,30% |
| 4 | 1185.0, Nusinersen | 05713219500975 | Nusinersenum | Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg | 132 680 006,05 zł | 25,88% | -22,35% |
| 5 | 1216.3, Iwakaftor, tezakaftor, eleksakaftor | 00351167143902 | Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum | Kaftrio, tabl. powl., 75+50+100 mg | 105 000 202,44 zł | 28,52% | 14,29% |
| 6 | 1168.0, Enzalutamid | 05909991415242 | Enzalutamidum | Xtandi, tabl. powl., 40 mg | 99 017 990,05 zł | 28,39% | -7,84% |
| 7 | 1149.0, Olaparyb | 05000456031318 | Olaparibum | Lynparza, tabl. powl., 150 mg | 83 751 949,04 zł | 27,64% | -19,62% |
| 8 | 1218.0, Durwalumab | 05000456031493 | Durvalumabum | Imfinzi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml | 75 339 134,93 zł | 31,47% | 0,11% |
| 9 | 1082.2, Trastuzumab derukstekan | 04260161043629 | Trastuzumab deruxtecan | Enhertu, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 61 036 354,62 zł | 28,13% | 36,68% |
| 10 | 1257.0, Ofatumumab | 07613421040123 | Ofatumumabum | Kesimpta, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg | 59 789 105,19 zł | 32,26% | 11,09% |
| 11 | 1201.0, Okrelizumab | 05902768001174 | Ocrelizumabum | Ocrevus, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml | 57 239 315,79 zł | 29,92% | -8,70% |
| 12 | 1147.0, Pertuzumab | 05902768001006 | Pertuzumabum | Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg | 50 863 436,08 zł | 23,75% | -45,83% |
| 13 | 1226.1, Aksykabtagen cyloleucel | 05909991438487 | Axicabtagene ciloleucel | Yescarta, dyspersja do infuzji, 0,4 × 108 – 2 × 108 komórek | 47 524 320,00 zł | 22,58% | 5,56% |
| 14 | 1169.0, Ozymertynib | 05000456012065 | Osimertinibum | Tagrisso, tabl. powl., 80 mg | 45 625 972,55 zł | 31,74% | -10,02% |
| 15 | 1144.0, Niwolumab | 05909991220501 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml – fiolka 4 ml | 45 345 892,03 zł | 26,40% | -4,33% |
| 16 | 1195.0, Rybocyklib | 05909991336769 | Ribociclibum | Kisqali, tabl. powl., 200 mg | 45 018 753,50 zł | 27,52% | 3,38% |
| 17 | 1254.0, Rysdyplam | 07613326029896 | Risdiplamum | Evrysdi, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 0,75 mg/ml | 43 643 315,09 zł | 18,93% | -22,39% |
| 18 | 1186.0, Venetoclax | 08054083013916 | Venetoclaxum | Venclyxto, tabl. powl., 100 mg | 42 904 780,85 zł | 25,38% | -27,64% |
| 19 | 1166.1, Inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona – akalabrutynib | 05000456071116 | Acalabrutinibum | Calquence, tabl. powl., 100 mg | 41 876 988,01 zł | 26,19% | 11,50% |
| 20 | 1077.0, Somatropinum | 05909990072897 | Somatropinum | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.) | 35 406 330,03 zł | 23,24% | -6,02% |
Główne wnioski
- Od stycznia do kwietnia 2026 r. NFZ przeznaczył na leki stosowane w programach lekowych 4 048 655 211,65 zł.
- Pierwszych 20 pozycji zestawienia odpowiadało za 1 792 016 672,74 zł, czyli 44,26% wszystkich wydatków.
- Najwyższą kwotę refundacji odnotowano dla leku Keytruda – niemal 374,94 mln zł.
- Największy wzrost rok do roku w pierwszej dwudziestce dotyczył leku Enhertu – wydatki wzrosły o 36,68%.
Źródło:
- https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-refundacyjny,8973.html

