Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane o refundacji leków w programach lekowych za styczeń 2026 r. Wydatki przekroczyły 834 mln zł, ale ich struktura pokazuje silną koncentrację kosztów. Zaledwie 20 substancji odpowiada za ponad 390 mln zł, czyli niemal połowę całego budżetu. Największy udział ma pembrolizumab, który sam generuje ponad 10% miesięcznych wydatków.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką kwotę NFZ przeznaczył na programy lekowe w styczniu 2026 r.
- Które substancje czynne generowały najwyższe koszty refundacji.
- Jak duża część budżetu programów lekowych koncentruje się na 20 pozycjach.
- Jakie obszary terapeutyczne dominują w strukturze wydatków.
Struktura wydatków: 834 mln zł w jeden miesiąc
Zgodnie z informacją przekazaną przez centralę NFZ na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w styczniu 2026 r. wydatki w programach lekowych osiągnęły poziom ponad 834 mln zł. Na liście znajduje się 585 pozycji.
Najważniejsza obserwacja dotyczy koncentracji kosztów. Top 20 substancji czynnych odpowiada za 390 051 844,14 zł, czyli blisko 47% całkowitych wydatków w tej kategorii.
Pembrolizumab i niwolumab na czele wydatków
Największe obciążenie budżetu generuje pembrolizumab (Keytruda). W styczniu 2026 r. refundacja tej substancji wyniosła 84 648 582,23 zł (nieco ponad 10% całkowitych kosztów).
Na kolejnych miejscach znalazły się:
- niwolumab (Opdivo) – 45 115 818,51 zł
- daratumumab (Darzalex) – 30 869 129,66 zł
- nusinersen (Spinraza) – 26 288 002,08 zł
- iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor (Kaftrio) – 21 405 384,00 zł
W pierwszej dziesiątce dominują terapie onkologiczne oraz leki stosowane w chorobach rzadkich i przewlekłych.
Terapie celowane i immunoterapia dominują
Analiza zestawienia pokazuje wyraźną dominację nowoczesnych terapii onkologicznych – zarówno immunoterapii, jak i leczenia ukierunkowanego molekularnie. Wśród najdroższych terapii znalazły się m.in.:
- enzalutamid (Xtandi) – 20 796 276,56 zł
- olaparyb (Lynparza) – 17 121 893,94 zł
- durwalumab (Imfinzi) – 16 400 235,20 zł
- trastuzumab derukstekan (Enhertu) – 14 033 019,74 zł
- pertuzumab (Perjeta) – 13 390 478,68 zł
Choroby rzadkie i neurologia również w czołówce
Wysokie koszty generują także terapie stosowane poza onkologią. Do najważniejszych należą:
- okrelizumab (Ocrevus) – 13 007 596,19 zł
- ofatumumab (Kesimpta) – 12 358 482,89 zł
- rysdyplam (Evrysdi) – 10 380 564,24 zł
20 najdroższych substancji w programach lekowych w styczniu 2026
| Grupa limitowa | Kod EAN | Nazwa substancji | Nazwa handlowa | Kwota refundacji |
|---|---|---|---|---|
| 1143.0, Pembrolizumab | 05901549325126 | Pembrolizumabum | Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml | 84 648 582,23 zł |
| 1144.0, Niwolumab | 05909991220518 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 45 115 818,51 zł |
| 1187.0, Daratumumab | 05413868119596 | Daratumumabum | Darzalex, roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml) | 30 869 129,66 zł |
| 1185.0, Nusinersen | 05713219500975 | Nusinersenum | Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg | 26 288 002,08 zł |
| 1216.3, Iwakaftor, tezakaftor, eleksakaftor | 00351167143902 | Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum | Kaftrio, tabl. powl., 75+50+100 mg | 21 405 384,00 zł |
| 1168.0, Enzalutamid | 05909991415242 | Enzalutamidum | Xtandi, tabl. powl., 40 mg | 20 796 276,56 zł |
| 1149.0, Olaparyb | 05000456031318 | Olaparibum | Lynparza, tabl. powl., 150 mg | 17 121 893,94 zł |
| 1218.0, Durwalumab | 05000456031493 | Durvalumabum | Imfinzi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml | 16 400 235,20 zł |
| 1082.2, Trastuzumab derukstekan | 04260161043629 | Trastuzumab deruxtecan | Enhertu, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 14 033 019,74 zł |
| 1147.0, Pertuzumab | 05902768001006 | Pertuzumabum | Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg | 13 390 478,68 zł |
| 1201.0, Okrelizumab | 05902768001174 | Ocrelizumabum | Ocrevus, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml | 13 007 596,19 zł |
| 1257.0, Ofatumumab | 07613421040123 | Ofatumumabum | Kesimpta, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg | 12 358 482,89 zł |
| 1144.0, Niwolumab | 05909991220501 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 478 620,60 zł |
| 1254.0, Rysdyplam | 07613326029896 | Risdiplamum | Evrysdi, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 0,75 mg/ml | 10 380 564,24 zł |
| 1169.0, Ozymertynib | 05000456012065 | Osimertinibum | Tagrisso, tabl. powl., 80 mg | 9 863 477,79 zł |
| 1195.0, Rybocyklib | 05909991336769 | Ribociclibum | Kisqali, tabl. powl., 200 mg | 9 516 444,03 zł |
| 1186.0, Venetoclax | 08054083013916 | Venetoclaxum | Venclyxto, tabl. powl., 100 mg | 9 395 707,05 zł |
| 1226.1, Aksykabtagen cyloleucel | 05909991438487 | Axicabtagene ciloleucel | Yescarta, dyspersja do infuzji, 0,4 x 10^8 – 2 x 10^8 komórek | 8 754 480,00 zł |
| 1166.1, Inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona – akalabrutynib | 05000456071116 | Acalabrutinibum | Calquence, tabl. powl., 100 mg | 8 322 387,90 zł |
| 1145.0, Fumaran dimetylu | 00646520415452 | Dimethylis fumaras | Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg | 7 905 262,85 zł |
Główne wnioski
- W styczniu 2026 r. NFZ wydał na programy lekowe 834 087 981,44 zł, a na liście refundacyjnej w tej kategorii znalazło się 585 pozycji.
- Top 20 substancji czynnych pochłonęło 390 051 844,14 zł, czyli około 47% wszystkich wydatków w programach lekowych.
- Najwyższy koszt refundacji wygenerował pembrolizumab (Keytruda) – 84 648 582,23 zł, przed niwolumabem (Opdivo) – 45 115 818,51 zł i daratumumabem (Darzalex) – 30 869 129,66 zł.
- Wśród najdroższych terapii dominują nowoczesne leki onkologiczne, ale wysokie koszty generują także terapie stosowane w chorobach rzadkich, neurologii i stwardnieniu rozsianym, takie jak Spinraza, Kaftrio, Ocrevus, Kesimpta i Evrysdi.
Źródło:
- NFZ

