W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określający wykaz zawodów, w których w Polsce utrzymują się trwałe niedobory kadrowe. Dokument z 30 stycznia 2026 r. obejmuje 37 grup elementarnych i 329 zawodów – z wyraźną dominacją profesji medycznych, pielęgniarskich i położniczych. Resort wskazuje, że wykaz ma przyspieszyć procedury zatrudniania cudzoziemców w zawodach o największych brakach oraz umożliwić wojewodom i konsulom priorytetowe procedowanie wniosków.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zawody medyczne trafiły na ministerialną listę profesji deficytowych.
- Dlaczego sektor ochrony zdrowia znalazł się wśród najbardziej deficytowych.
- Na jakich danych i kryteriach oparto wykaz zawodów.
- Jak publikacja listy wpływa na procedury zatrudniania cudzoziemców.
Co wynika z projektu opublikowanego w RCL?
Projekt rozporządzenia z 15 stycznia 2026 r. został udostępniony 30 stycznia. To wykonanie delegacji z art. 29 ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom. Dokument wprowadza listę profesji, których deficyty są na tyle duże, że uzasadniają pierwszeństwo w procedurach związanych z legalizacją pracy. Po 14 dniach od ogłoszenia lista stanie się podstawą działania zarówno wojewodów, jak i konsulów, którzy otrzymają możliwość priorytetowego rozpatrywania wniosków dotyczących zawodów z wykazu.
Dlaczego powstał wykaz zawodów deficytowych?
Ministerstwo argumentuje, że deficyty są trwałe i dotyczą wielu strategicznych sektorów. Rynek pracy w Polsce pozostaje stabilny – we wrześniu 2025 r. stopa bezrobocia według Eurostatu wynosiła 3,2%, a rejestrowana 5,6%. Niska stopa bezrobocia nie eliminuje jednak poważnych niedoborów kadrowych. W analizach podkreślono, że wakaty od lat koncentrują się w sektorach kluczowych dla funkcjonowania państwa: ochronie zdrowia, transporcie, edukacji, energetyce, budownictwie czy bezpieczeństwie publicznym.
Barometr Zawodów 2026 oraz dane publicznych służb zatrudnienia potwierdzają strukturalny charakter deficytów. W projektowanych przepisach zaznaczono, że lista ma umożliwić szybsze uzupełnianie braków kadrowych przez pracowników zagranicznych.
Ochrona zdrowia: jeden z najbardziej obciążonych sektorów
Zawody medyczne stanowią jedną z najliczniejszych kategorii w wykazie. Widoczne są zarówno braki w podstawowych profesjach, jak i w wysokospecjalistycznych dziedzinach. Na liście znalazły się m.in.:
- lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji i ze specjalizacją I stopnia,
- kilkadziesiąt specjalizacji lekarskich – od anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii wszystkich profili, przez onkologię, radiologię, medycynę rodzinną, patomorfologię, po specjalizacje dziecięce i wąskie dziedziny jak toksykologia kliniczna czy medycyna morska i tropikalna,
- pielęgniarki – zarówno bez tytułu specjalisty, jak i z kwalifikacjami w obszarach takich jak anestezjologia, epidemiologia, neonatologia, onkologia, opieka długoterminowa, kardiologia czy ratunkowość,
- położne, w tym z tytułem specjalisty w pielęgniarstwie ginekologicznym, położniczym, neonatologicznym czy epidemiologicznym,
- opiekunowie medyczni i pozostały pomocniczy personel medyczny.
Tak szeroka reprezentacja zawodów z systemu ochrony zdrowia wskazuje na narastający problem kadrowy, potęgowany przez starzenie się społeczeństwa i zwiększające się potrzeby w opiece długoterminowej. W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że zapotrzebowanie na medyków, personel pielęgniarski i opiekuńczy będzie rosło co najmniej do 2050 r.
Czynniki pogłębiające niedobory – od demografii po technologię
W uzasadnieniu przypomniano wyniki analiz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z 2023 r., które wskazują, że deficyty zawodowe mają wielorakie źródła. Transformacja technologiczna i rosnące wykorzystanie automatyzacji przesuwają strukturę popytu na pracę w stronę zawodów wysokokwalifikowanych. Jednocześnie system edukacji nie nadąża z kształceniem technicznym i branżowym.
Energetyka, instalacje, elektromobilność i odnawialne źródła energii generują wzrost zapotrzebowania na inżynierów i techników, co również potwierdzają dane Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Raport EURES wskazuje, że deficyty obejmują zawody techniczne i budowlane w skali europejskiej, ale w Polsce jednym z najbardziej obciążonych segmentów pozostaje sektor ochrony zdrowia.
Kryteria kwalifikowania zawodów jako deficytowych
Aby trafić na listę deficytowych, dany zawód musiał spełnić wszystkie kryteria oparte o dane z I półrocza 2025 r.:
- liczba bezrobotnych przypadająca na jedną ofertę pracy była mniejsza niż 5,
- liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczała 5000,
- wydano ponad 1000 dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców w danym zawodzie,
- zawód został wskazany w Barometrze Zawodów 2026 jako deficytowy w skali kraju.
Zestawienie obejmuje 329 zawodów. W pierwszym półroczu 2025 r. odnotowano 33 tys. zarejestrowanych bezrobotnych w tych profesjach, przy 29 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej oraz ponad 100 tys. dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców, w tym ok. 30 tys. zezwoleń typu A.
Pełna lista zawodów deficytowych w ochronie zdrowia
| Kod 4-cyfrowy | Grupa elementarna KZiS | Kod zawodu | Nazwa zawodu |
|---|---|---|---|
| 2211 | Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia | 221101 | Lekarz |
| 2211 | 221102 | Lekarz ze specjalizacją I stopnia | |
| 2212 | Lekarze specjaliści | 221201 | Lekarz – specjalista alergologii |
| 2212 | 221202 | Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii | |
| 2212 | 221203 | Lekarz – specjalista angiologii | |
| 2212 | 221204 | Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii | |
| 2212 | 221205 | Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej | |
| 2212 | 221206 | Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej | |
| 2212 | 221207 | Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej | |
| 2212 | 221208 | Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej | |
| 2212 | 221209 | Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej | |
| 2212 | 221210 | Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej | |
| 2212 | 221211 | Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej | |
| 2212 | 221212 | Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej | |
| 2212 | 221213 | Lekarz – specjalista chorób płuc | |
| 2212 | 221214 | Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych | |
| 2212 | 221215 | Lekarz – specjalista chorób zakaźnych | |
| 2212 | 221216 | Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii | |
| 2212 | 221217 | Lekarz – specjalista diabetologii | |
| 2212 | 221218 | Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej | |
| 2212 | 221219 | Lekarz – specjalista endokrynologii | |
| 2212 | 221220 | Lekarz – specjalista epidemiologii | |
| 2212 | 221221 | Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej | |
| 2212 | 221222 | Lekarz – specjalista gastroenterologii | |
| 2212 | 221223 | Lekarz – specjalista genetyki klinicznej | |
| 2212 | 221224 | Lekarz – specjalista geriatrii | |
| 2212 | 221225 | Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej | |
| 2212 | 221226 | Lekarz – specjalista hematologii | |
| 2212 | 221227 | Lekarz – specjalista hipertensjologii | |
| 2212 | 221228 | Lekarz – specjalista immunologii klinicznej | |
| 2212 | 221229 | Lekarz – specjalista kardiochirurgii | |
| 2212 | 221230 | Lekarz – specjalista kardiologii | |
| 2212 | 221231 | Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej | |
| 2212 | 221232 | Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej | |
| 2212 | 221233 | Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej | |
| 2212 | 221234 | Lekarz – specjalista medycyny pracy | |
| 2212 | 221235 | Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej | |
| 2212 | 221236 | Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej | |
| 2212 | 221237 | Lekarz – specjalista medycyny sądowej | |
| 2212 | 221238 | Lekarz – specjalista medycyny sportowej | |
| 2212 | 221239 | Lekarz – specjalista medycyny transportu | |
| 2212 | 221240 | Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej | |
| 2212 | 221241 | Lekarz – specjalista nefrologii | |
| 2212 | 221242 | Lekarz – specjalista neonatologii | |
| 2212 | 221243 | Lekarz – specjalista neurochirurgii | |
| 2212 | 221244 | Lekarz – specjalista neurologii | |
| 2212 | 221245 | Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej | |
| 2212 | 221246 | Lekarz – specjalista neuropatologii | |
| 2212 | 221247 | Lekarz – specjalista okulistyki | |
| 2212 | 221248 | Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej | |
| 2212 | 221249 | Lekarz – specjalista onkologii klinicznej | |
| 2212 | 221250 | Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu | |
| 2212 | 221251 | Lekarz – specjalista otorynolaryngologii | |
| 2212 | 221252 | Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej | |
| 2212 | 221253 | Lekarz – specjalista patomorfologii | |
| 2212 | 221254 | Lekarz – specjalista pediatrii | |
| 2212 | 221255 | Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii | |
| 2212 | 221256 | Lekarz – specjalista psychiatrii | |
| 2212 | 221257 | Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży | |
| 2212 | 221258 | Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej | |
| 2212 | 221259 | Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej | |
| 2212 | 221260 | Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej | |
| 2212 | 221261 | Lekarz – specjalista reumatologii | |
| 2212 | 221262 | Lekarz – specjalista seksuologii | |
| 2212 | 221263 | Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej | |
| 2212 | 221264 | Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej | |
| 2212 | 221265 | Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej | |
| 2212 | 221266 | Lekarz – specjalista urologii | |
| 2212 | 221267 | Lekarz – specjalista urologii dziecięcej | |
| 2212 | 221268 | Lekarz – specjalista zdrowia publicznego | |
| 2212 | 221269 | Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci | |
| 2212 | 221270 | Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości | |
| 2212 | 221271 | Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej | |
| 2212 | 221272 | Lekarz – specjalista gastroenterologii dziecięcej | |
| 2212 | 221273 | Lekarz – specjalista intensywnej terapii | |
| 2212 | 221274 | Lekarz – specjalista medycyny lotniczej | |
| 2212 | 221275 | Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej | |
| 2212 | 221276 | Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej | |
| 2212 | 221277 | Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej | |
| 2212 | 221278 | Lekarz – specjalista perinatologii | |
| 2212 | 221290 | Pozostali lekarze specjaliści | |
| 2221 | Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 222101 | Pielęgniarka |
| 2222 | Pielęgniarki z tytułem specjalisty | 222201 | Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania |
| 2222 | 222202 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki | |
| 2222 | 222203 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego | |
| 2222 | 222204 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego | |
| 2222 | 222205 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego | |
| 2222 | 222206 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego | |
| 2222 | 222207 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego | |
| 2222 | 222208 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego | |
| 2222 | 222209 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego | |
| 2222 | 222210 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego | |
| 2222 | 222211 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego | |
| 2222 | 222212 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego | |
| 2222 | 222213 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej | |
| 2222 | 222214 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej | |
| 2222 | 222215 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego | |
| 2222 | 222216 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego | |
| 2222 | 222217 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego | |
| 2222 | 222218 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego | |
| 2222 | 222219 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania | |
| 2222 | 222220 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących | |
| 2222 | 222221 | Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego | |
| 2222 | 222222 | Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej | |
| 2222 | 222290 | Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty | |
| 2231 | Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji | 223101 | Położna |
| 2232 | Położne z tytułem specjalisty | 223201 | Położna – specjalista organizacji i zarządzania |
| 2232 | 223202 | Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego | |
| 2232 | 223203 | Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego | |
| 2232 | 223204 | Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego | |
| 2232 | 223205 | Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego | |
| 2232 | 223206 | Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego | |
| 2232 | 223207 | Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej | |
| 2232 | 223208 | Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego | |
| 2232 | 223290 | Pozostałe położne z tytułem specjalisty | |
| 5321 | Pomocniczy personel medyczny | 532102 | Opiekun medyczny |
| 5321 | 532190 | Pozostały pomocniczy personel medyczny |
Główne wnioski
- Wykaz obejmuje 329 zawodów, a najbardziej obciążonym sektorem pozostaje ochrona zdrowia.
- Braki dotyczą zarówno lekarzy kilkudziesięciu specjalizacji, jak i pielęgniarek, położnych oraz personelu pomocniczego.
- Lista opiera się na danych z I półrocza 2025 r., obejmujących m.in. liczbę bezrobotnych, oferty pracy i dokumenty legalizujące zatrudnienie cudzoziemców.
- Rozporządzenie ma usprawnić procedury wizowe i pozwolenia na pracę, dając pierwszeństwo wnioskom w zawodach z wykazu.
Źródło:
- https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12406652/katalog/13183500#13183500

