W pierwszych jedenastu miesiącach 2025 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na refundację substancji stosowanych w programach lekowych ponad 11,1 mld zł. Z najnowszych danych Centrali NFZ wynika, że największe wydatki ponownie koncentrują się wokół terapii onkologicznych i leków stosowanych w chorobach rzadkich. Tylko 20 najkosztowniejszych substancji pochłonęło 4,97 mld zł, co stanowi niemal połowę całkowitych nakładów z analizowanego okresu.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie substancje w programach lekowych generowały najwyższe koszty w okresie styczeń–listopad 2025 r.
- Które terapie onkologiczne, neurologiczne i w chorobach rzadkich miały największy udział w budżecie refundacyjnym.
- Jak zmieniały się koszty poszczególnych leków w porównaniu z poprzednimi okresami i rokiem poprzednim.
- Jakie miejsce w zestawieniu zajmują najtańsze substancje oraz jak duże są różnice kosztowe między terapiami.
Dane NFZ: ponad 11,1 mld zł refundacji od stycznia do listopada
NFZ przedstawił zestawienie obejmujące 654 pozycje, zgodnie z art. 102 ust. 5 pkt 31 i 31a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota refundacji w programach lekowych za okres styczeń–listopad 2025 r. wyniosła 11 132 337 487,59 zł. Z tej puli 4 970 215 451,81 zł dotyczyło zaledwie 20 najdroższych substancji czynnych. Dane potwierdzają, że programy lekowe pozostają jednym z najbardziej kosztowych segmentów systemu refundacyjnego.
Lider wydatków: pembrolizumab ponad miliard złotych
Na szczycie listy ponownie znalazł się pembrolizumab (Keytruda), którego refundacja osiągnęła 1 065 961 026,49 zł. Terapia stosowana u pacjentów onkologicznych odnotowała wzrost kosztów o 7,76% względem poprzedniego okresu i o 9,69% rok do roku. Udział pembrolizumabu w swojej grupie limitowej wyniósł pełne 100%.
Drugie miejsce zajmuje niwolumab (Opdivo, fiolka 10 ml) z kwotą 566 252 721,68 zł, a trzecie daratumumab (Darzalex) – 407 806 485,47 zł. Warto zaznaczyć, że w Top 20 znalazła się także druga pozycja dotycząca niwolumabu (Opdivo, fiolka 4 ml) o wartości 125 120 843,79 zł.
Onkologia, choroby rzadkie i SM – gdzie trafiają największe środki?
Analiza struktury Top 20 wskazuje, że kluczowymi obszarami refundacji pozostają:
- immunoterapia w nowotworach (pembrolizumab – Keytruda, niwolumab – Opdivo, daratumumab – Darzalex, durwalumab – Imfinzi, trastuzumab derukstekan – Enhertu),
- terapie celowane w onkologii (olaparyb – Lynparza, ozymerdynib/osimertynib – Tagrisso, wenetoklaks – Venclyxto),
- leczenie SMA (nusinersen – Spinraza, rysdiplam – Evrysdi),
- leczenie stwardnienia rozsianego (okrelizumab – Ocrevus, ofatumumab – Kesimpta, fumaran dimetylu – Tecfidera),
- CAR-T (aksakabtagen cyloleucel – Yescarta).
Najtańsze substancje w programach lekowych
Na drugim biegunie znalazły się preparaty o minimalnych kosztach refundacji. Najniższe wartości odnotowano dla:
- epkorytamabu (Tepkinly) – 33,13 zł,
- brygatynibu (Alunbrig) – 12,35 zł,
- iksazomibu (Ninlaro) – 10,80 zł.
Najdroższe substancje w programach lekowych styczeń-listopad 2025
| Grupa limitowa | Kod EAN | Nazwa substancji | Nazwa handlowa | Kwota refundacji | Zmiana vs poprzedni okres [%] | Zmiana vs analogiczny okres [%] | Udział w grupie limitowej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143.0, Pembrolizumab | 05901549325126 | Pembrolizumabum | Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml | 1 065 961 026,49 zł | 7,76% | 9,69% | 100,00% |
| 1144.0, Niwolumab | 05909991220518 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 566 252 721,68 zł | 7,40% | 6,90% | 81,90% |
| 1187.0, Daratumumab | 05413868119596 | Daratumumabum | Darzalex, roztwór do wstrzykiwań, 1800 mg (120 mg/ml) | 407 806 485,47 zł | 6,71% | 11,72% | 100,00% |
| 1168.0, Enzalutamid | 05909991415242 | Enzalutamidum | Xtandi, tabl. powl., 40 mg | 269 905 988,53 zł | 7,93% | -1,81% | 100,00% |
| 1185.0, Nusinersen | 05713219500975 | Nusinersenum | Spinraza, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg | 264 472 815,63 zł | 1,04% | 7,62% | 100,00% |
| 1216.3, Iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor | 00351167143902 | Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum | Kaftrio, tabl. powl., 75+50+100 mg | 264 417 035,40 zł | 8,20% | 1,37% | 84,02% |
| 1149.0, Olaparyb | 05000456031318 | Olaparibum | Lynparza, tabl. powl., 150 mg | 253 825 788,79 zł | 7,27% | 8,15% | 78,10% |
| 1147.0, Pertuzumab | 05902768001006 | Pertuzumabum | Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg | 235 354 892,38 zł | 6,70% | -4,16% | 99,48% |
| 1218.0, Durwalumab | 05000456031493 | Durvalumabum | Imfinzi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml | 195 889 583,10 zł | 7,40% | 42,90% | 97,65% |
| 1201.0, Okrelizumab | 05902768001174 | Ocrelizumabum | Ocrevus, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml | 163 868 106,88 zł | 8,22% | 13,19% | 98,31% |
| 1254.0, Rysdyplam | 07613326029896 | Risdiplamum | Evrysdi, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 0,75 mg/ml | 148 875 578,40 zł | 8,74% | 13,31% | 100,00% |
| 1257.0, Ofatumumab | 07613421040123 | Ofatumumabum | Kesimpta, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg | 148 109 445,72 zł | 8,36% | 27,94% | 100,00% |
| 1186.0, Venetoclax | 08054083013916 | Venetoclaxum | Venclyxto, tabl. powl., 100 mg | 145 772 208,49 zł | 7,42% | -13,83% | 98,34% |
| 1145.0, Fumaran dimetylu | 00646520415452 | Dimethylis fumaras | Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg | 136 507 999,76 zł | 6,30% | -13,59% | 98,26% |
| 1144.0, Niwolumab | 05909991220501 | Nivolumabum | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 125 120 843,79 zł | 8,05% | 6,75% | 18,10% |
| 1082.2, Trastuzumab derukstekan | 04260161043629 | Trastuzumab deruxtecan | Enhertu, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 123 487 173,46 zł | 10,03% | 37,43% | 100,00% |
| 1169.0, Ozymertynib | 05000456012065 | Osimertinibum | Tagrisso, tabl. powl., 80 mg | 121 603 666,83 zł | 7,85% | -2,34% | 96,21% |
| 1226.1, Aksykabtagen cyloleucel | 05909991438487 | Axicabtagene ciloleucel | Yescarta, dyspersja do infuzji, 0,4×10^8 – 2×10^8 komórek | 116 309 520,00 zł | 14,81% | 15,23% | 100,00% |
| 1195.0, Rybocyklib | 05909991336769 | Ribociclibum | Kisqali, tabl. powl., 200 mg | 108 411 046,71 zł | 7,55% | -4,95% | 99,25% |
| 1077.0, Somatropinum | 05909990072897 | Somatropinum | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.) | 108 263 524,30 zł | 9,11% | -8,27% | 87,55% |
Główne wnioski
- Top 20 substancji pochłonęło 4,97 mld zł, czyli niemal połowę całkowitych refundacji w programach lekowych za styczeń–listopad 2025 r.
- Pembrolizumab (Keytruda) przekroczył 1,06 mld zł, pozostając najdroższą terapią w zestawieniu, a immunoterapia ogółem dominuje w kosztach.
- Najtańsze substancje – epkorytamab, brygatynib i iksazomib – osiągnęły wartości od 10,80 zł do 33,13 zł.
Żródło:
- https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-refundacyjny,8890.html

